CANON EOS 6D Mark II Kit (EF24-70mm f 4L IS USM) 公司貨 無卡分期
商品庫存:5
13,455
- 商品描述
- 常見問題


| 類型 | 自動對焦及自動曝光數碼單鏡反光相機 | |||||||||||
| 記錄媒體 | SD/SDHC*/SDXC*記憶卡 *兼容UHS-I Speed Class 3 制式 | |||||||||||
| 影像感應器尺寸 | 約35.9 x 24.0 毫米 | |||||||||||
| 兼容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭 *EF-S及EF-M系列鏡頭除外 (鏡頭有效焦距與鏡頭標示的相同) | |||||||||||
| 鏡頭接環 | 佳能EF鏡頭接環 | |||||||||||
| 影像感應器 | ||||||||||||
| 類型 | CMOS影像感應器 | |||||||||||
| 像素 | 有效像素: 約2,620萬像素 總像素: 約2,710萬像素 * 四捨五入至最接近的萬位 | |||||||||||
| 長寬比 | 3:2 | |||||||||||
| 色彩濾鏡系統 | RGB原色濾鏡 | |||||||||||
| 低通濾鏡 | 固定於CMOS影像感應器前方 | |||||||||||
| 除塵功能 | (1) 影像感應器自動清潔裝置 (2) 手動清潔影像感應器 (3) 除塵資料附加至拍攝的影像 | |||||||||||
| 記錄系統 | ||||||||||||
| 記錄格式 | 相機檔案系統設計規格DCF 2.0 | |||||||||||
| 影像類型 | JPEG及RAW (14位元,Canon原創) 可執行RAW + JPEG同步記錄 | |||||||||||
| 檔案大小 | (1) L (大/精細):約 2,600萬像素 (6240 × 4160),約 7.5MB (2) L (大/普通):約 2,600萬像素 (6240 × 4160),約 3.8MB (3) M (中/精細):約 1,150萬像素 (4160 × 2768),約 4MB (4) M (中/普通):約 1,150萬像素 (4160 × 2768),約 2.1MB (5) S1 (小1/精細):約 650萬像素 (3120 × 2080),約 2.6MB (6) S1 (小1/普通):約 650萬像素 (3120 × 2080),約 1.4MB (7) S2 (小2):約 380萬像素 (2400 × 1600),約 1.8MB (8) RAW:約2,600萬像素 (6240 × 4160),約32.6MB (9) M-RAW:約1,460萬像素 (4680 × 3120),約25.3MB (10) S-RAW:約650萬像素 (3120 × 2080),約17.4MB * 確實檔案大小因拍攝主體、ISO感光度及相片風格等而異 * 四捨五入至最接近的萬位 | |||||||||||
| 長寬比 | 3:2、4:3、16:9、1:1 | |||||||||||
| 資料夾設定 | 可建立及選擇資料夾 | |||||||||||
| 檔案編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 | |||||||||||
| 拍攝時的影像處理 | ||||||||||||
| 色彩空間 | sRGB、Adobe RGB | |||||||||||
| 相片風格 | 自動、標準、人像、風景、精緻細節、中性、忠實、單色及使用者定義1-3 | |||||||||||
| 白平衡 | 自動 (氣氛優先)、自動 (白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂、色溫設定(2500 – 10000K) | |||||||||||
| 色溫補償 | 白平衡修正:在+/-9級間以整級調節 白平衡包圍:在+/-3級間以整級調節 * 可選擇為藍/琥珀色偏移或洋紅/綠色偏移 | |||||||||||
| 閃光燈色溫資料傳送 | 有 | |||||||||||
| 消除雜訊功能 | 可應用於高ISO感光度影像及長時間曝光影像 | |||||||||||
| 影像亮度自動修正 | 有,自動亮度優化 (Auto Lighting Optimizer) | |||||||||||
| 高光色調優先 | 有 | |||||||||||
| 鏡頭像差校正 | 周邊亮度校正、色差校正、變形校正、衍射校正 | |||||||||||
| 觀景器 | ||||||||||||
| 類型 | 眼平五稜鏡 | |||||||||||
| 覆蓋範圍 | 3:2 (垂直/水平方向約98%) 4:3 (垂直/水平方向約98%) 16:9 (垂直方向約 96%,水平方向約98%) 1:1 (垂直方向約 98%,水平方向約97%) *視點約21mm時 | |||||||||||
| 觀景器放大率 | 約0.71倍(-1 m-1,以50mm鏡頭對焦無限遠) | |||||||||||
| 視點 | 約21mm(由接目鏡鏡片中央計算、-1 m-1) | |||||||||||
| 內置屈光度矯正 | 約-3.0至+1.0 m-1 (屈光度) | |||||||||||
| 對焦屏 | 固定式,精確磨砂 | |||||||||||
| 格線顯示 | 有 | |||||||||||
| 電子水平儀 | 有 | |||||||||||
| 觀景器資料 | 自動對焦資料 (自動對焦點、區域自動對焦框、對焦確認指示) 曝光資料 (重點測光圈、快門速度、光圈、ISO感光度、自動曝光鎖、曝光程度、曝光警告) 閃燈資料 (閃燈就緒、高速同步、閃燈曝光鎖、閃燈曝光補償) 影像資料 (高光色調優先 (D+)、最大連續拍攝數量、記憶卡資料) 長寬比格線 (4:3、16:9、1:1)、電量 | |||||||||||
| 功能設定顯示 | 拍攝模式、驅動模式、自動對焦操作、測光模式、影像畫質:JPEG/RAW、閃爍偵測、警告符號、格線、電子水平儀 | |||||||||||
| 反光鏡 | 快速回彈半透反光鏡 | |||||||||||
| 景深預覽 | 有 | |||||||||||
| 自動對焦 (觀景器拍攝) | ||||||||||||
| 類型 | TTL二次影像重合,使用專用自動對焦感應器進行相位差異檢測 | |||||||||||
| 自動對焦點 | 最多45點(十字型自動對焦點:最多45點) *自動對焦點、雙十字型對焦點及十字型對焦點的可用數量,因使用的鏡頭而異 *中央自動對焦點於f/2.8時為雙十字型自動對焦(自動對焦組:當使用A組鏡頭時) | |||||||||||
| 對焦亮度範圍 | EV -3- 18(條件:中央f/2.8自動對焦點、單次自動對焦(One-Shot AF)、室溫、ISO 100) | |||||||||||
| 對焦操作 | (1) 單次自動對焦 (ONE SHOT) (2) 人工智能伺服自動對焦 (AI SERVO) (3) 人工智能自動對焦 (AI FOCUS) (4) 手動對焦 (MF) | |||||||||||
| 自動對焦區域選擇模式 | (1) 手動選擇:重點自動對焦 (2) 手動選擇:單點自動對焦 (3) 手動選擇:區域自動對焦 (4) 手動選擇:大區域自動對焦 (5) 自動選擇自動對焦(最多45點) | |||||||||||
| 自動對焦點自動選擇條件 | 相機會根據與膚色色調相同的色彩資訊,自動選擇自動對焦點 | |||||||||||
| 人工智能伺服自動對焦特性 | 追蹤靈敏度 加速/減速追蹤 自動切換自動對焦點 | |||||||||||
| 自動對焦輔助燈 | 透過EOS專用外接Speedlite閃光燈發射 | |||||||||||
| 自動對焦微調 | 有(所有鏡頭統一調整或按鏡頭調整) | |||||||||||
| 曝光控制 | ||||||||||||
| 測光模式 | 約7,560像素RGB+IR測光感應器及TTL光圈全開63區測光系統 (1) 權衡式測光 (可與全部自動對焦點連動) (2) 局部測光 (覆蓋觀景器中央約6.5%的區域) (3) 重點測光 (覆蓋觀景器中央約3.2%的區域) (4) 中央偏重平均測光 | |||||||||||
| 測光亮度範圍 | EV 1-20 (室溫、ISO 100) | |||||||||||
| 拍攝模式 | 基本拍攝區模式: 智能自動場景、創意自動、特殊場景(人像、合照、風景、運動、兒童、搖攝、近攝、食物、燭光、夜間人像、手持夜景、HDR背光控制) 創意拍攝區模式: 程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、B快門曝光、自訂拍攝模式(C1/C2) | |||||||||||
| ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 基本拍攝區模式*:自動設定ISO 100 - ISO 12800 * 手持夜景:ISO 100 - ISO 25600自動設定,風景:ISO 100 - ISO 1600 自動設定程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、B快門曝光: 自動ISO、在ISO 100-40000範圍內手動設定(以1/3級 或 整級為單位),並可擴展至L(ISO 50)、H1 (ISO 51200)、H2(ISO 102400) *如已設定高光色調優先,可設定的最低ISO感光度為ISO 200 | |||||||||||
| ISO感光度設定 | 可設定靜止影像拍攝範圍、自動ISO範圍、自動ISO最低快門速度 | |||||||||||
| 曝光補償 | 手動曝光: 觀景器拍攝:+/-5級間以1/3或1/2級為單位調整 即時顯示拍攝:+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整 自動包圍曝光: 在+/-3 級間以1/3或1/2級為單位調整 (可與手動曝光補償配合設定) | |||||||||||
| 自動曝光鎖 | 自動:透過自訂功能,可設定每個測光模式在對焦後啟動或停用自動曝光鎖 手動:使用自動曝光鎖按鈕 | |||||||||||
| 防止閃爍拍攝 | 有 | |||||||||||
| 間隔計時器 | 可設定拍攝間隔及拍攝張數 | |||||||||||
| B快門計時器 | 可設定B快門曝光時間 | |||||||||||
| 反光鏡鎖上 | 有 | |||||||||||
| HDR 拍攝 | ||||||||||||
| 動態範圍調整 | 自動、+/-1 EV、+/-2 EV、+/-3 EV | |||||||||||
| 效果 | 自然、標準藝術效果、鮮艷藝術效果、油畫藝術效果、浮雕藝術效果 | |||||||||||
| 自動對齊影像功能 | 有 | |||||||||||
| 多重曝光 | ||||||||||||
| 多重曝光次數 | 2至9次曝光 | |||||||||||
| 多重曝光控制 | 疊加、平均 | |||||||||||
| 快門 | ||||||||||||
| 類型 | 電子操作,焦平面快門 | |||||||||||
| 快門速度 | 1/4000秒至30秒(整個快門速度範圍,可用範圍隨拍攝模式而改變) 、B快門、閃燈同步速度1/180秒 | |||||||||||
| 快門釋放 | 輕觸式電磁釋放 | |||||||||||
| 外置閃光燈 | ||||||||||||
| 兼容閃光燈 | EX 系列外置閃光燈 | |||||||||||
| 閃燈測光 | E-TTL II 自動閃光 | |||||||||||
| 閃燈曝光補償 | +/-3級,以1/3或1/2級為單位調整 | |||||||||||
| 閃燈曝光鎖定 | 有 | |||||||||||
| PC端子 | 無 | |||||||||||
| 外置閃光燈設定 | 閃光燈功能設定、閃光燈自訂功能(C.Fn) 設定 | |||||||||||
| 驅動系統 | ||||||||||||
| 驅動模式 | (1) 單張拍攝 (2) 高速連續拍攝 (3) 低速連續拍攝 (4) 靜音單張拍攝 (5) 靜音連續拍攝 (6) 自拍:10 秒/遙控器 (7) 自拍:2秒/遙控器 (8) 自拍定時器:連續(10秒後,2-10張) | |||||||||||
| 連續拍攝速度 | (1) 高速連續拍攝:最快約每秒6.5張* *使用防止閃爍拍攝時、即時顯示拍攝時啟動了伺服自動對焦、即時顯示拍攝時使用了外置閃光燈,連續拍攝速度會降低。
| |||||||||||
| 最大連續拍攝數量 | (1) JPEG(大/精細):約110張(約 150張) (2) RAW:約 18張 (約 21張) (3) RAW+JPEG(大/精細): 約 17張 (約 19張) *以佳能標準測試SD記憶卡(標準:8 GB,高速:16 GB,兼容UHS-I)及 標準測試條件(高速連續拍攝、ISO 100、標準相片風格) * 括號內數字是使用兼容UHS-I 記憶卡以佳能標準測試的結果 | |||||||||||
| 即時顯示拍攝 | ||||||||||||
| 對焦方式 | 雙像素CMOS自動對焦 (Dual Pixel CMOS AF) | |||||||||||
| 自動對焦操作 | 單次自動對焦(One-shot AF)、伺服自動對焦 (Servo AF) | |||||||||||
| 自動對焦方式 | (1) 臉部+追蹤 (2) 流暢區域自動對焦 (3) 即時顯示單點自動對焦 (4) 手動對焦 (可放大約5倍/約 10倍作對焦檢查) | |||||||||||
| 對焦亮度範圍 | EV -2.5 - 18 (室溫, ISO 100、使用單次自動對焦) | |||||||||||
| 測光模式 | (1) 權衡式測光(315區) (2) 局部測光(約為即時顯示螢幕的6.3%) (3) 重點測光(約為即時顯示螢幕的2.7%) (4) 中央偏重平均測光 | |||||||||||
| 測光亮度範圍 | EV 0 - 20 (室溫,ISO 100、權衡式測光) | |||||||||||
| 放大影像 | 在自動對焦點放大約5倍或約10倍 | |||||||||||
| 靜音即時顯示拍攝 | 有 (模式1及2) | |||||||||||
| 輕觸式快門 | 有 | |||||||||||
| 格線顯示 | 三種 | |||||||||||
| 短片拍攝 | ||||||||||||
| 記錄壓縮 | MP4 *縮時短片:MOV [短片] MPEG-4 AVC / H.264可變(平均)位元傳輸速率 *4K縮時短片:Motion JPEG [音頻] AAC | |||||||||||
| 記錄大小及影片格數 | 全高清(1920 x 1080):59.94p/29.97p/23.98p(NTSC) 全高清(1920 x 1080):50.00p/25.00p(PAL) 高清(1280 x 720):59.94p/29.97p(NTSC) 高清(1280 x 720):50.00p/25.00p(PAL) 4K縮時短片(3840 x 2160):29.97p (NTSC) 4K縮時短片(3840 x 2160):25.00p(PAL) 全高清縮時短片 (1920 x 1080): 29.97p(NTSC) 全高清縮時短片 (1920 x 1080): 25.00p(PAL) | |||||||||||
| 壓縮方法 | 標準(IPB)、輕量(IPB) *4K縮時短片:Motion JPEG *全高清縮時短片:ALL-I | |||||||||||
| 位元率 | [MP4] 全高清(59.94p/50.00p)/標準(IPB):約60 Mbps 全高清(29.97p/25.00p/23.98p)/標準(IPB):約30 Mbps 全高清(29.97p/25.00p)/輕量(IPB):約12 Mbps 高清(59.94p/50.00p)/標準(IPB):約26 Mbps 高清(29.97p/25.00p)/ 輕量(IPB):約4 Mbps 全高清HDR 短片(29.97p/25.00p)/ 標準(IPB):約30 Mbps [MOV] 4K縮時短片(29.97p/25.00p):約500 Mbps 全高清縮時短片(29.97p/25.00p):約90 Mbps * 如記錄時間到達29分鐘59秒,短片拍攝會自動停止 | |||||||||||
| 記憶卡效能要求 | [短片] 全高清(59.94p/50.00p)/標準(IPB):SD Speed Class 10或更快 全高清(29.97p/25.00p/23.98p)/標準(IPB):SD Speed Class 6或更快 全高清(29.97p/25.00p)/輕量(IPB):SD Speed Class 4或更快 高清(59.94p/50.00p)/標準(IPB):SD Speed Class 6或更快 高清(29.97p/25.00p)/輕量(IPB):SD Speed Class 4或更快 [縮時短片] 4K縮時短片(29.97p/25.00p):UHS-I 90 MB/s或更快 FHD縮時短片(29.97p/25.00p):UHS-I Speed Class 3或更快 | |||||||||||
| 對焦方式 | 雙像素CMOS自動對焦 (Dual Pixel CMOS AF) | |||||||||||
| 自動對焦方式 | (1) 臉部+追蹤 (2) 流暢區域 (3) 即時顯示單點自動對焦 (4) 手動對焦 (可放大約5倍/ 約10倍作對焦檢查) | |||||||||||
| 短片伺服自動對焦 | 有 *可設定短片伺服自動對焦時的主體追蹤靈敏度及自動對焦速度 | |||||||||||
| 短片數碼IS | 有(啟用/已提昇) | |||||||||||
| 對焦亮度範圍 | EV -2.5 – 18 (室溫, ISO 100,使用單次自動對焦,29.97p) | |||||||||||
| 測光模式 | 以影像感應器作權衡式測光或中央偏重平均測光 * 根據對焦模式自動轉換 | |||||||||||
| 測光亮度範圍 | EV 0 - 20 (室溫,ISO 100,中央偏重平均測光) | |||||||||||
| 曝光控制 | 自動曝光(短片專用程式自動曝光)及手動曝光 | |||||||||||
| 曝光補償 | +/-3級,以1/3級 或 1/2級為單位調整 | |||||||||||
| ISO感光度範圍 (建議曝光指數) | 智能自動場景、創意自動:ISO 100-25600範圍內自動設定 程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、B快門曝光:ISO 100-25600範圍內自動設定(預設);ISO上限可設定為 ISO 6400 – H2(相當於ISO 102400) 手動曝光: 自動ISO(在ISO 100-25600範圍內自動設定),在ISO 100-25600範圍內手動設定(以1/3級 或整級為單位),可擴展至H(相當於ISO 32000/40000)、H1(相當於ISO 51200)及H2(相當於ISO 102400) *如已設定高光色調優先,可設定的最低ISO感光度為ISO 200 *拍攝縮時短片時的ISO範圍會有所不同 | |||||||||||
| ISO感光度設定 | 短片拍攝時,可設定ISO感光度範圍、自動ISO的最高限制、縮時短片拍攝時自動ISO的最高限制 | |||||||||||
| 錄音 | 內置立體聲麥克風 ,具備外接立體聲麥克風端子 可調校聲音記錄音量,具備風聲過濾器,具備衰減器 | |||||||||||
| 顯示格線 | 三種 | |||||||||||
| HDR短片拍攝 | 有,於SCN特殊場景模式中自動設定 | |||||||||||
| 縮時短片 | 可設定短片記錄畫質(4K / 全高清)、拍攝間隔(時:分:秒)、拍攝數量、自動曝光(固定第一張, 每張)、 液晶螢幕自動關閉、拍攝影像時提示音 | |||||||||||
| 短片隨拍 | 有,可設定為2秒/4秒/8秒 | |||||||||||
| 無線遙控拍攝 | 支援,使用無線遙控器 BR-E1(藍牙傳輸)或遙控器RC-6 | |||||||||||
| 相片拍攝 | 短片拍攝時不支援相片拍攝 | |||||||||||
| 液晶螢幕 | ||||||||||||
| 類型 | "Clear View II LCD" TFT 彩色液晶螢幕 | |||||||||||
| 螢幕大小 | 3.0吋 (3:2),約 1,040,000點 | |||||||||||
| 亮度調節 | 手動 (7級) | |||||||||||
| 角度調整 | 有 *當LCD螢幕面向前方,即時顯示拍攝畫面會以鏡像顯示 | |||||||||||
| 電子水平儀 | 有 | |||||||||||
| 界面語言 | 25種 | |||||||||||
| 觸控螢幕 | 電容式感應 | |||||||||||
| 拍攝模式指南 | 可開啟/停用顯示 | |||||||||||
| 功能指南 | 可開啟/停用顯示 | |||||||||||
| 說明顯示 | 有 *可設定說明文字大小 | |||||||||||
| 影像重播 | ||||||||||||
| 影像顯示格式 | (1) 單一影像顯示(無拍攝資訊) (2) 單一影像顯示(基本拍攝資訊) (3) 單一影像顯示(拍攝資訊顯示:詳細資訊、鏡頭/直方圖、白平衡、相片風格 1、相片風格 2、色彩空間/消除雜訊、鏡頭像差校正、GPS資訊) (4) 影像索引 (4/9/36/100 格影像) | |||||||||||
| 高光警告 | 曝光過度的高光區域將閃爍 | |||||||||||
| 顯示自動對焦點 | 有(根據拍攝條件有機會不會顯示) | |||||||||||
| 格線 | 3種 | |||||||||||
| 變焦放大倍率 | 約1.5倍-10倍,可設定開始放大倍率及位置 | |||||||||||
| 影像搜尋 | 可設定搜尋條件(分級、拍攝日期、資料夾、保護、檔案類型) | |||||||||||
| 影像瀏覽方法 | 單張影像、跳轉10張影像或指定張數、按拍攝日期、按資料夾、按短片、按靜止影像、按受保護的影像、按分級 | |||||||||||
| 影像旋轉 | 有 | |||||||||||
| 影像保護 | 有 | |||||||||||
| 分級 | 有 | |||||||||||
| 短片播放 | 有(於LCD液晶螢幕或使用HDMI) | |||||||||||
| 幻燈片播放 | 自動播放所有影像或符合搜尋條件的影像 | |||||||||||
| 影像後期處理 | ||||||||||||
| 在相機內處理RAW影像 | 亮度調整、白平衡、相片風格、自動亮度優化、高ISO感光度消除雜訊功能、JPEG記錄畫質、色彩空間、鏡頭像差校正(周邊亮度校正、色差校正、變形校正、衍射校正) | |||||||||||
| 裁切影像 | 有 | |||||||||||
| 重設相片尺寸 | 有 | |||||||||||
| 直駁打印 | ||||||||||||
| 列印指令 | 兼容DPOF 1.1版 | |||||||||||
| 無線網絡 | ||||||||||||
| 符合標準 | IEEE 802.11b/g/n | |||||||||||
| 傳送方法 | DS-SS調製(IEEE 802.11b) OFDM調製(IEEE 802.11g/n) | |||||||||||
| 傳送範圍 | 約15米 * 與智能電話連接時 * 在發送和接收天線之間沒有障礙物,並且沒有無線電干擾時 | |||||||||||
| 傳送頻率 (中央頻率) | 頻率:2412 至 2462 MHz 頻道:1 至 11 頻道 | |||||||||||
| 連接方法 | 相機存取點模式、網絡架構傳輸模式* *支援Wi-Fi保護設定 | |||||||||||
| 安全性 | 認證方式:開放系統、共用金鑰、WPA-PSK、WPA2-PSK 加密:WEP、TKIP、AES | |||||||||||
| 無線網路功能 | ||||||||||||
| 連接至智能手機 | 可使用智能手機檢視、控制及接收影像 使用智能手機遙控相機 可傳送影像至智能電話 *需使用Canon Camera Connect 應用程式(設有iOS及Android版本) | |||||||||||
| 在相機之間傳輸影像 | 傳輸一張影像、傳輸選定的影像、傳輸調整尺寸的影像 | |||||||||||
| 儲存影像至Connect Station | 可傳送影像至Connect Station並儲存 | |||||||||||
| 使用EOS Utility遙控操作 | 可無線使用EOS Utility的遙控及影像檢視功能 | |||||||||||
| 從Wi-Fi打印機進行打印 | 可將要打印的影像發送至支援PictBridge (wireless LAN) 的打印機 | |||||||||||
| 將影像發送至網路服務 | 可將相機中的影像或連結發送至已登記的網路服務 | |||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| 符合標準 | NFC Forum Type 3/4 Tag compliant (dynamic) | |||||||||||
| NFC 連接 | 與智能手機或Connect Station CS100連接 | |||||||||||
| 藍牙 | ||||||||||||
| 符合標準 | 藍牙規格版本4.1(低耗電藍牙技術) | |||||||||||
| 傳送方法 | GFSK調製 | |||||||||||
| GPS 功能 | ||||||||||||
| 支援衛星 | GPS衛星(美國) GLONASS衛星(俄羅斯) Quasi-Zenith衛星系統(QZSS) "MICHIBIKI"(日本) | |||||||||||
| GPS訊號接收模式 | 模式 1:當電源關上後,相機仍然定期接收GPS訊號 模式 2:當電源關上後,相機停止接收GPS訊號 | |||||||||||
| 為相片加入地理標籤 | 緯度、經度、海拔、世界協調時間 (UTC)及衛星信號獲取狀態 | |||||||||||
| 定位間隔 | 1秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘 | |||||||||||
| 時間調整 | 可以從GPS時間數據設定相機時間 | |||||||||||
| 記錄模式 | 每日一個記錄檔案,NMEA格式 *時區變更時,會建立另一個檔案。 *儲存於內置記憶體上的記錄可下載至記憶卡或電腦為記錄檔案。 *相機內置記憶體已滿時,最早的記錄會被新記錄覆寫。 | |||||||||||
| 刪除記錄資料 | 有 | |||||||||||
| 自訂功能 | ||||||||||||
| 自訂功能 | 28項 | |||||||||||
| 自訂拍攝模式 | 註冊至C1或C2 模式 | |||||||||||
| 我的選單 | 最多可註冊5個我的選單設定頁 | |||||||||||
| 版權資訊 | 具備文字輸入及列入 | |||||||||||
| 界面 | ||||||||||||
| 數碼端子 | Hi-Speed USB (USB 2.0) - 用於電腦通訊 - 接駁Connect Station CS100 | |||||||||||
| HDMI迷你輸出端子 | C型 (解像度自動切換) 兼容CEC | |||||||||||
| 外接麥克風輸入端子 | 3.5毫米直徑立體聲迷你插孔 可連接定向式立體聲麥克風DM-E1或其他另購的外置麥克風 | |||||||||||
| 遙遠控制端子 | 兼容N3類型端子遙控器 | |||||||||||
| 無線遙控 | 兼容無線遙控器 BR-E1(藍牙傳輸)及遙控器RC-6 | |||||||||||
| Eye-Fi 卡 | 兼容 | |||||||||||
| 電源 | ||||||||||||
| 電池 | 電池LP-E6N / LP-E6(一枚) *使用交流電轉接器AC-E6N及直流電連接器DC-E6時(另購),可使用交流電 *安裝電池手柄BG-E21時(另購),可使用2枚LP-E6N/LP-E6電池 | |||||||||||
| 電池資訊 | 顯示電源、電量、快門釋放次數及電池充電效能並可以註冊電池 | |||||||||||
| 電池拍攝數量 (根據CIPA標準測試) | 大約拍攝數量:
| |||||||||||
| 短片拍攝時間 | 約2 小時40分鐘,室溫(23°C) 約2 小時20 分鐘,低溫(0°C) *使用充滿的電池LP-E6N,短片伺服自動對焦關閉,並設定為Full HD 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p及IPB (標準) 時 | |||||||||||
| 省電模式 | 有,電源能在預設閒置時間( 1、2、4、8、15或30分鐘)後自動關閉 | |||||||||||
| 開機時間 | 約0.2秒(根據CIPA測試標準) | |||||||||||
| 尺寸及重量 | ||||||||||||
| 尺寸 (闊 x 高 x 厚) | 約144.0 x 110.5 x 74.8 mm | |||||||||||
| 重量 | 約765克(包括電池及記憶卡) 約685克(淨機身) | |||||||||||
| 操作環境 | ||||||||||||
| 工作溫度 | 0oC - 40oC | |||||||||||
| 工作濕度 | 85%或以下 | |||||||||||
【免卡分期】
★ 只要!!!年滿18歲、憑身分證,即可申辦
★ 5分鐘填資料/30分鐘過件/當天取件
★ 各大超商皆可繳款 『實體店面』-安心有保障------全省線上24H都能辦理
※無卡分期申辦流程
確認商品型號/分期期數→線上填寫基本資料→ 分期公司電話照會確認→審核過件→領取/寄送商品
