Nikon Z7 KIT(Nikkor Z 24-70mm f/4 S ) 無反光鏡相機 公司貨 無卡分期
商品庫存5
19,838
- 商品描述
- 常見問題
類型 | 可換鏡頭數位相機 |
鏡頭接環 | Nikon Z 接環 |
影像感應器格式 | FX |
影像感應器類型 | CMOS (互補性金屬氧化物半導體器件) |
有效畫角 | Nikon FX 格式 |
感應器尺寸 | 35.9 mm x 23.9 mm |
總像素數 | 4689 萬 |
除塵系統 | 影像除塵參照數據 (須配備 Capture NX-D 軟體);影像感應器清潔 |
有效像素 | 4570 萬 |
影像大小 (像素) | FX (36x24) 影像區域 (L) 8256 x 5504 (4540 萬) (M) 6192 x 4128 (2560 萬) (S) 4128 x 2752 (1140 萬) DX (24x16) 影像區域 (L) 5408 x 3600 (1950 萬) (M) 4048 x 2696 (1090 萬) (S) 2704 x 1800 (490 萬) 5 : 4 (30x24) 影像區域 (L) 6880 x 5504 (3790 萬) (M) 5152 x 4120 (2120 萬) (S) 3440 x 2752 (950 萬) 1 :1 (24x24) 影像區域 (L) 5504 x 5504 (3030 萬) (M) 4128 x 4128 (1700 萬) (S) 2752 x 2752 (760 萬) 16 : 9 (36x20) 影像區域 (L) 8256 x 4640 (3830 萬) (M) 6192 x 3480 (2150 萬) (S) 4128 x 2320 (960 萬) 相片於攝錄短片期間拍攝,畫面大小為 3840 x 2160:3840 x 2160 相片於攝錄短片期間,在其他畫面大小拍攝:1920 x 1080 |
檔案格式 | NEF (RAW):12 或 14 bit (無損壓縮、常規壓縮或不壓縮);備有大、中與小尺寸 (中尺寸與小尺寸影像只可在位元長度為 12 bit 的格式下,採用無損壓縮形式記錄);TIFF (RGB)、JPEG:JPEG 基準符合精細 (約 1:4),正常 (約 1:8) 或基本 (約 1:16) 壓縮;可選用最佳質素壓縮,NEF (RAW)+JPEG:同一張相片可同時以 NEF (RAW) 和 JPEG 格式記錄 |
Picture Control 系統 | 自動、標準、中性、鮮明、單色、人像、風景、創意「平面」Picture Control 功能 (美夢、清晨、流行、星期日、清醒、浮華、寧靜、脫色、憂鬱、清純、牛仔布色、玩具、棕褐色、藍色、紅色、粉紅色、炭色、石墨色、雙色、碳色);可以修改已選取的 Picture Control;自定 Picture Control 的儲存空間 |
媒介 | XQD |
檔案系統 | DCF 2.0、DPOF、Exif 2.3、PictBridge |
觀景器 | 約 1.27-cm/0.5-in配備色彩平衡,以及自動和 11 級手動亮度控制功能的 369 萬點 (Quad VGA) OLED 電子觀景器 |
畫面覆蓋率 | 約 100% 水平和 100% 垂直 |
放大倍率 | 約 0.8 倍 (50 mm 鏡頭,焦距為無限遠、-1.0 m(*1)) |
視點 | 21 mm (-1.0 m(*1);從觀景器目視鏡中央表面量度) |
屈光度調節 | -4 至 +2 m(*1) |
眼睛感應器 | 自動在螢幕及觀景器顯示之間進行切換 |
兼容鏡頭 | Z 接環 NIKKOR 鏡頭,以及 F 接環 NIKKOR 鏡頭連接環配接器;或有若干限制 |
類型 | 電子控制縱行式對焦平面機械快門;電子前簾快門;電子快門 |
速度 | 1/8000 至 30 秒;分為 1/3 或 1/2 EV 等級;B 門;定時制;X200 |
閃光燈同步速度 | X = 1/200s;與快門低於 1/200 s 或以下同步;支援自動 FP 高速同步 |
模式 | 單張、低速連拍、高速連拍、高速連拍 (延長) 、自拍制 |
每秒拍攝 (前捲) 的大約張數上限 (以 Nikon 訂定之測試條件進行量度) | 高達 9 fps 的高速連拍:1 至 5 fps 的低速連拍:5.5 fps (14-bit NEF/RAW:5 fps) 的高速連拍 (延長):9 fps (14-bit NEF/RAW:8 fps) |
自拍制 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至 9 次曝光,每隔 0.5、1、2 或 3 秒曝光一次 |
測光系統 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
測光模式 | 矩陣測光偏重中央測光:75% 偏重畫面中心周圍 12 mm 的範圍,可根據畫面整體平均分配;重點測光:圍繞已選對焦點周圍 4 mm 範圍 (約佔畫面 1.5%) 測光;高光偏重測光 |
範圍 | (ISO 100、f/2.0 鏡頭、20 °C/68 °F) -3 至 +17 EV |
模式 | 自動;程式自動配以彈性程式 (P);快門優先自動 (S);光圈優先自動 (A);手動 (M);用戶設定 (U1、U2、U3) |
曝光補償 | 在 P、S、A 及 M 模式中,可從 -5 至 +5 EV 以 1/3 或 1/2 EV 逐級遞進調整 |
曝光鎖定 | 亮度鎖定於已偵測的數值上 |
ISO 感光度 (推薦曝光指數) | 當補償等級為 1/3 或 1/2 EV,感光度則為 ISO 64 至 25600;也可調至約 0.3、0.5、0.7 或 1 EV (相等於 ISO 32),那感光度則低於 ISO 64;或調至 0.3、0.5、0.7、1 或 2 EV (相等於 ISO 102400),那感光度則高於 ISO 25600;另也配備自動 ISO 感光度控制 |
主動式 D-Lighting | 可從自動、超高、高、正常、低或關閉中選擇 |
多重曝光 | 新增、平均、亮光、昏暗 |
其他選項 | HDR (高動態範圍),在相片模式下減少閃爍 |
自動對焦系統 | 混合式相位偵測/對比 AF,配以 AF 輔助 |
偵測範圍 (ISO 100、f/2.0 鏡頭、20 °C/68 °F) | -1 至 +19 EV (使用低光 AF 時為 -4 至 +19 EV) |
鏡頭伺服 | 單次伺服 AF (AF-S)、連續伺服 AF (AF-C)、全時間伺服 AF (AF-F,只適用於短片模式);預估追蹤對焦手動對焦 (M):可使用電子測距器 |
對焦點 | 493 (單點 AF) |
AF 區域模式 | 精確、單點、和動態區域 AF (精確對焦及動態區域 AF 只適用於相片模式);廣闊區域 AF (S);廣闊區域 AF (L);自動區域 AF |
對焦鎖定 | 將快門釋放按鍵按下一半 (單次伺服 AF) 或按下副選擇器的中心,就能鎖定對焦 |
相機 VR | 5 軸影像感應器移軸 |
鏡頭 VR | 鏡片移動 (可選用 VR 鏡頭) |
控制 | TTL:I-TTL 閃光控制;I-TTL 均衡補充閃光配合矩陣式、偏重中央閃光、和高光偏重測光、標準 I-TTL 補充閃光連重點測光 |
模式 | 前簾同步、慢速同步、後簾同步、減輕紅眼、減輕紅眼 + 慢速同步 + 慢速後簾同步、關閉 |
閃光補償 | 在 P、S、A、M 模式中,可從 -3 至 +1 EV 以 1/3 或 1/2 EV 逐級遞進調整 |
閃光燈就緒指示燈 | 當另購的閃光燈元件完全充電時,此燈就會亮起;閃光燈以完整輸出率閃動後亦會閃爍,以警告曝光不足 |
配件插座 | ISO 518 熱靴,配備同步及數據接點和安全鎖 |
Nikon創意閃光系統 (CLS) | i-TTL 閃光控制、無線電控制先進無線閃光功能、光學先進無線閃光功能、模擬照明、FV 鎖定、色彩資料傳達、自動 FP 高速同步、統一閃光控制 |
白平衡 | 自動 (3 類)、自然光線自動、陽光直射、陰天、陰影、白熾燈、螢光燈 (7 類)、閃光燈、選擇色溫 (2500 K 至 10,000 K)、預設手動 (可儲存多達 6 個數值),除了選擇色溫之外,全部都可微調 |
包圍類型 | 曝光、閃光燈、白平衡、主動式 D-Lighting |
測光系統 | 使用主影像感應器進行 TTL 測光 |
測光模式 | 矩陣、偏重中央測光或高光偏重測光 |
畫面大小 (像素) 及每秒幅數 | 3840 x 2160 (4K UHD);30p (逐行)、25p、24p 1920 x 1080;120 p、100p、60p、50p、30p、25p、24p 1920x1080 (慢動作);30p × 4、25p × 4、24p × 5;120p、100p、60p、50p、30p、25p 及 24p 的實際每秒幅數分別是 119.88、100、59.94、50、29.97、25 及 23.976 fps;所有大小均可提供品質選取,除了在品質列為「高」時的 3840 x 2160、1920 x 1080 120p/100p,及 1920 x 1080 慢動作以外。 |
檔案格式 | MOV、MP4 |
影片壓縮 | H.264/MPEG-4 先進影片編碼 |
音頻記錄格式 | 線性 PCM、AAC |
音頻記錄裝置 | 內置立體聲收音器或外置收音器,備有衰減器選項;可調校靈敏度 |
ISO 感光度 (推薦曝光指數) | 自動:自動 ISO 感光度控制 (ISO 64 至 25600);P、S、A:自動 ISO 感光度控制 (ISO 64 至 Hi 2),上限可供選擇;M:自動 ISO 感光度控制 (ISO 64 至 Hi 2),上限可供選擇;手動選擇 (ISO 64 至 25600,分為 1/3 或 1/2 EV 等級) 連其他選項,如 ISO 高於 25600,則約相等於 0.3、0.5、0.7、1 或 2 EV (相等於 ISO 102400) |
主動式 D-Lighting | 可從相同相片設定、超高、高、正常、低或關閉中選擇 |
其他選項 | 間隔定時短片、電子減震、時間代碼、短片 Log 輸出 (N-Log) |
螢幕尺寸 | 8 cm ( 3.2 -in.) 對角線 |
螢幕類型 | 翻揭式 TFT 觸控感應 LCD 螢幕連 170° 視角,約 100% 畫面覆蓋率,並配備色彩平衡及 11 級別手動螢幕亮度控制功能 |
螢幕解像度 | 約 210 萬點 |
重播 | 全畫面及縮圖 (4、9 或 72 影像) 重播,備有重播縮放、重播縮放裁剪、短片重播、照片及/或短片幻燈播放、色階分佈圖顯示、花絮、相片資訊、位置數據顯示、照片評分及自動影像旋轉 |
USB 連接器 | C 型連接器 (SuperSpeed USB);建議連接至內置 USB 連接埠 |
HDMI 輸出連接器 | C 型 HDMI 連接器 |
音訊輸入 | 音響微針插孔 (直徑 3.5 mm;支援插入式電源) |
音頻輸出 | 立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm) |
配件終端 | 可配合 MC-DC2 和其他另購配件使用 |
Wi-Fi INC [美國、加拿大、墨西哥] | IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2412 至 2462 MHz (頻道 11) 及 5180 至 5825 MHz 2.4 GHz 頻段:7.4 dBm 5 GHz 頻段:9.2 dBm 開放系統、WPA2-PSK |
Wi-Fi INC [美洲其他國家/地區)] | IEEE 802.11b/g/n/a 2412 至 2462 MHz (頻道 11) 及 5180 至 5805 MHz 2.4 GHz 頻段:7.4 dBm 5 GHz 頻段:12.2 dBm 開放系統、WPA2-PSK |
Wi-Fi BV [歐洲其他國家/地區)] | IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2412 至 2462 MHz (頻道 11) 及 5180 至 5320 MHz 2.4 GHz 頻段:7.4 dBm 5 GHz 頻段:9.2 dBm 開放系統、WPA2-PSK |
Wi-Fi BV [格魯吉亞] | IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2412 至 2462 MHz (頻道 11) 及 5745 至 5805 MHz 2.4 GHz 頻段:7.4 dBm 5 GHz 頻段:9.2 dBm 開放系統、WPA2-PSK |
Wi-Fi NSG/NAU/NMEF/NHK/NIND | IEEE 802.11b/g/n 2412 至 2462 MHz (頻道 11) 2.4 GHz 頻段:7.4 dBm 開放系統、WPA2-PSK |
Wi-Fi NIJ | IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2412 至 2472 MHz (頻道 13) 及 5180 至 5700 MHz 2.4 GHz 頻段:7.4 dBm 5 GHz 頻段:9.2 dBm 開放系統、WPA2-PSK |
Wi-Fi NICS | IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2412 至 2472 MHz (頻道 13) 及 5180 至 5825 MHz 2.4 GHz 頻段:7.4 dBm 5 GHz 頻段:9.2 dBm 開放系統、WPA2-PSK |
Wi-Fi NIKC | IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2412 至 2472 MHz (頻道 13) 及 5180 至 5825 MHz 2.4 GHz 頻段:7.4 dBm 5 GHz 頻段:9.2 dBm 開放系統、WPA2-PSK |
Bluetooth | Bluetooth 規格版本 - 4.2;Bluetooth:2402 至 2480 MHz;Bluetooth 低耗電:2402 至 2480 MHz |
範圍 (視線) | 約 10 m (32 ft),中間並無干擾;範圍或會因應訊號強度及障礙物的出現或消失而有所不同 |
電池 | 一粒 EN-EL15b 鋰離子充電電池;亦可使用 EN-EL15a/EN-EL15,但請注意,單次充電只能拍攝較少的相片,而 AC 變壓充電器只可用來為 EN-EL15b 電池充電 |
AC 變壓充電器 | EH-7P AC 變壓充電器 |
AC 變壓器 | EH-5c/EH-5b AC 變壓器 (須使用另行發售的 EP-5B 電源連接器) |
三腳架插孔 | 1/4–in.(ISO 1222) |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 134 x 100.5 x 67.5 mm (5.3 x 4 x 2.7 in.) |
重量 | 約 675 g (1 lb 7.9 oz) 連電池及記憶卡,但不連機身蓋;約 585 g/1 lb 4.7 oz (淨機身) |
作業環境 | 溫度:0 °C 至 40 °C (+32 °F 至 104 °F);濕度:85% 以下 (無冷凝) |
隨附配件 | BF-N1 機身蓋、DK-29 橡膠眼罩 (連機附上)、EN-EL15b 鋰離子充電電池連終端蓋、MH-25a 電池充電器 (視乎各國家或地區之情況而附上 AC 變壓插頭,電源線類型及形狀因應出售產品之不同國家/地區而有所不同)、AN-DC19 相機帶、HDMI/USB 線夾、UC-E24 USB 線、BS-1 配件插座蓋 |
【免卡分期】
★ 只要!!!年滿18歲、憑身分證,即可申辦
★ 5分鐘填資料/30分鐘過件/當天取件
★ 各大超商皆可繳款 『實體店面』-安心有保障------全省線上24H都能辦理
※無卡分期申辦流程
確認商品型號/分期期數→線上填寫基本資料→ 分期公司電話照會確認→審核過件→領取/寄送商品