Sony α7S II ILCE-7SM2/B 公司貨 無卡分期
商品庫存:5
11,213
- 商品描述
- 常見問題




產品規格
鏡頭
| 鏡頭接環 | E 接環 |
| 鏡頭相容性 | Sony E 接環鏡頭 |
感光元件
| 感光元件規格 | 35 mm |
| 感應器 | 35 mm 全片幅 (35.6 x 23.8 mm),Exmor® CMOS 感光元件 |
| 像素 (有效) | 約 1,220 萬像素 |
| 像素總數 | 約 1,240 萬像素 |
| 感光元件長寬比 | 3:2 |
| 防塵系統 | 光學濾鏡上的抗靜電鍍膜與感光元件位移機制 |
錄製 (影片)
| 錄影格式 (影片) | XAVC S/符合 AVCHD 格式,版本 2.0/MP4 |
| 視訊壓縮 | XAVC S︰ MPEG-4 AVC/H.264; AVCHD︰ MPEG-4 AVC/H.264; MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 錄音格式 | XAVC S︰ LPCM,2 聲道 AVCHD︰ Dolby® Digital (AC-3),雙聲道、Dolby Digital Stereo Creator MP4: MPEG-4 AAC-LC,雙聲道 |
| 影像大小 (像素),PAL* | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p/100 Mbps、30p/60 Mbps、24p/100 Mbps、24p/60 Mbps) XAVC S HD: 1920 x 1080 (60p/50 Mbps、30p/50 Mbps、24p/50 Mbps、120p/100 Mbps、120p/60 Mbps) AVCHD︰ 1920 x 1080 (60p/28 Mbps/PS、60i/24 Mbps/FX、60i/17 Mbps/FH、24p/24 Mbps/FX、24p/17 Mbps/FH) MP4: 1920 x 1080 (60p/28 Mbps、30p/16 Mbps)、1280 x 720 (30p/6 Mbps) |
| 影像大小 (像素),PAL | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p/100 Mbps、25p/60 Mbps) XAVC S HD: 1920 x 1080 (50p/50 Mbps、25p/50 Mbps、100p/100 Mbps、100p/60 Mbps) AVCHD︰ 1920 x 1080 (50p/28 Mbps/PS、50i/24 Mbps/FX、50i/17 Mbps/FH、25p/24 Mbps/FX、25p/17 Mbps/FH) MP4: 1920 x 1080 (50p/28 Mbps、25p/16 Mbps),1280 x 720 (25p/6 Mbps) |
| 高影格率拍攝 | NTSC︰ 1920 x 1080 (24p/12 Mbps、30p/16 Mbps),PAL︰ 1920 x 1080 (25p/16 Mbps) |
| 圖片設定檔 | 有 (關閉/PP1-PP9),參數︰ 暗部階調、Gamma (影片、靜態、Cine 1-4、ITU709、ITU709 (800%)、S-Log2、S-Log3)、暗部 Gamma、膝點、色彩模式 (影片、靜態、劇院、專業、ITU709 矩陣、黑白、S-Gamut、S-Gamut3.Cine、S-Gamut3)、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設 |
| 影片功能 | 音量顯示、錄製音量、自動慢速快門、HDMI 資訊顯示 (可選擇開啟/關閉)、時間代碼/使用者位元、圖片設定檔、創意風格、相片效果、錄影控制、雙重影像錄製、標記設定、PAL/NTSC 選擇器、Gamma 顯示協助 |
| 色域 | xvYCC 標準 (透過 HDMI 線連接時為 x.v.Color) 相容 TRILUMINOSâ„¢ Color。 |
清晰 HDMI 輸出
| 清晰 HDMI 輸出 | NTSC︰ 3840 x 2160 (30p/24p)/1920 x 1080 (60p/24p)/1920 x 1080 (60i),YCbCr 4:2:2 8 位元/RGB 8 位元 PAL︰ 3840 x 2160 (25p)/1920 x 1080 (50p)/1920 x 1080 (50i),YCbCr 4:2:2 8 位元/RGB 8 位元 |
儲存媒體
| 相容的錄影媒體 | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick Micro™ (M2)、SD 記憶卡、SDHC 記憶卡 (相容 UHS-I)、SDXC 記憶卡 (相容 UHS-I)、microSD 記憶卡、microSDHC 記憶卡、microSDXC 記憶卡 |
| 儲存媒體插槽 | 適用於 Memory Stick Duo™/SD 記憶卡的多插槽 |
雜訊抑制
| 雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制: 開啟/關閉,可用於超過 1 秒的快門速度,高 ISO 雜訊抑制: 可選擇一般/低/關閉 |
| 多框雜訊抑制 | 自動/ISO 100 至 409600 |
白平衡
| 白平衡模式 | 自動白平衡/日光/陰影/陰天/白熾燈/螢光燈 (暖白/冷白/日光白/日光)/閃燈/色溫 (2500 至 9900K) 與分色濾光片 (G7 至 M7: 57 級,A7 至 B7: 29 級) / 自訂 / 水底自動 |
| 白平衡微幅調整 | G7 至 M7 (57 級),A7 至 B7 (29 級) |
| 包圍曝光 | 3 張,可選擇高/低 |
對焦
| 對焦類型 | 對比式偵測自動對焦 |
| 對焦點 | 169 點 (對比式偵測自動對焦) |
| 對焦靈敏度範圍 | EV -4 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
| AF 模式 | 單次自動對焦 (AF-S)、連續自動對焦 (AF-C)、直接手動對焦 (DMF)、手動對焦 |
| 對焦區域 | 廣角 (169 點對比式偵測自動對焦)/中央/彈性定點 (小/中/大)/局部/較大的彈性定點/鎖定自動對焦 (廣角/局部/中央/彈性定點 (小/中/大)/較大的彈性定點) |
| 其他功能特色 | 鎖定自動對焦、眼部偵測自動對焦、對焦鎖定; 眼睛啟動自動對焦與自動對焦微調 (皆僅於安裝選用的 LA-EA2 或 LA-EA4 時可用);AF 照明器 (內建,LED 類型,範圍︰ 約 0.30 至 3 m),自動對焦開啟 |
曝光
| 測光類型 | 1200 區評價測光 |
| 測光感測器 | Exmor® CMOS 感光元件 |
| 測光靈敏度 | EV -3 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
| 測光模式 | 多重、中央加權、定點 |
| 曝光模式 | 自動 (iAUTO、高級自動)、程式自動曝光 (P)、光圈優先 (A)、快門優先 (S)、手動 (M)、場景選擇、全景拍攝模式、影片/高影格率 (程式自動曝光 (P)/光圈優先 (A)/快門優先 (S)/手動 (M)) |
| 場景選擇 | 肖像、風景、微距、體育活動、日落、夜間肖像、夜景、夜景手持拍攝、防止動態模糊 |
| 曝光補償 | +/- 5.0EV (1/3 EV 或 1/2 EV 級) (曝光補償轉盤為: +/- 3.0 EV (1/3 EV 級) |
| 自動曝光 (AE) 包圍 | 包圍曝光︰ 單張/包圍曝光︰ 連拍,可選擇 3/5/9 張。選擇 3 或 5 張時,可使用 1/3、1/2、2/3、1.0、2.0 或 3.0 EV 階段曝光範圍,選擇 9 張時,可使用 1/3、1/2、2/3 或 1.0 EV 階段曝光範圍。 |
| AE 鎖定 | 可使用 AE 鎖定按鈕。半按快門按鈕時會鎖定。可從 Menu 停用。 |
| ISO 感光度 (推薦曝光指數) | 靜態影像: ISO 100-102400 (可擴展至 ISO 50-409600),AUTO (ISO 100-12800,可選擇上下限),影片︰ 等同 ISO 100-102400 (可擴展至等同 ISO 100-409600),AUTO (等同 ISO 100-12800,可選擇上下限) |
觀景窗
| 觀景窗類型 | XGA OLED,0.5 吋電子觀景窗 (彩色) |
| 點數 | 2,359,296 點 |
| 亮度控制 (觀景窗) | 自動/手動 (5 級,介於 -2 和 +2 之間) |
| 色溫控制 | 手動 (5 級) |
| 視野覆蓋率 | 100% |
| 放大 | 約 0.78x (使用 50 mm 鏡頭對焦無限遠,-1mstyle name="sup"-1/style) |
| 屈光調節 | -4.0 至 +3.0 mstyle name="sup"-1/style |
| 視點 | 在 -1 mstyle name="sup"-1/style 下,從接目鏡約為 23 mm,從目鏡幀約為 18.5 mm(CIPA 標準) |
| 觀景窗顯示 | 圖形化顯示/顯示所有資訊 /不顯示資訊 /長條圖/數位水平儀 |
| 即時影像調整顯示 | 開啟/關閉 |
LCD 螢幕
| 螢幕類型 | 7.5 cm (3.0 型) TFT 型式 |
| 總點數 | 1,228,800 點 |
| 亮度控制 (LCD) | 手動 (5 級,介於 -2 和 +2 之間)、晴天模式 |
| 可調角度 | 向上:約 107 度,向下:約 41 度 |
| 顯示器選擇 (觀景窗/LCD) | 自動/手動 |
| LCD 顯示幕 | 顯示圖形化顯示/顯示所有資訊 /不顯示資訊 /長條圖/數位水平儀/觀景窗模式拍攝資訊 |
| 即時影像調整顯示 | 開啟/關閉 |
| 對焦放大鏡 | 35 mm 全片幅: 4.2x、8.3x,APS-C: 2.7x、5.4x |
| 班馬紋 | 是 (可選等級 + 範圍或下限作為自訂設定) |
| 峰值手動對焦 | 有 (等級設定: 高/中/低/關閉,顏色: 白色/紅色/黃色) |
其他功能特色
| 臉部偵測 | 開啟 / 開啟 (臉孔 辨識)/關閉、臉孔辨識、臉孔選擇 (可偵測臉孔數上限: 8) |
| 自動取景功能 | 有 |
| 清晰影像變焦 | 靜態 / 影片: 約 2x |
| 智慧變焦 (靜態影像) | 中: 約 1.5x,小︰ 約 2.0x |
| 數位變焦 (靜態影像) | 約 4x |
| 數位變焦 (影片) | 約 4x |
| PlayMemories Camera Apps™ | 有 |
| 鏡頭補償 | 陰影補償、色差、變形 |
| 變焦環旋轉 | 有 |
| 影像處理器 | BIONZ X™ |
快門
| 快門類型 | 電子控制縱走式焦平面類型 |
| 快門速度 | 靜態影像: 1/8000 至 30 秒、B 快門,影片: 1/8000 至 1/4 秒 (1/3 級) NTSC︰ 自動模式高達 1/60 (自動慢速快門模式高達 1/30) PAL︰ 自動模式高達 1/50 (自動慢速快門模式高達 1/25) |
| 閃燈同步 速度 | 1/250 秒 |
| 電子前簾快門 | 有,開啟/關閉 |
| 靜音攝影 | 有,開啟/關閉 |
影像穩定系統
| Steadyshot 防手震 | 具備 5 軸補償的感光元件位移機制 (補償效果視鏡頭規格而定) |
| 補償效果 | 4.5 級 (根據 CIPA 標準。僅限縱搖/橫搖。搭配 Sonnar T* FE 55 mm F1.8 ZA 鏡頭。關閉長時間曝光雜訊抑制) |
閃光燈控制
| 閃光燈控制 | 預閃 TTL |
| 閃光燈補償 | +/-3.0 EV (可在 1/3 與 1/2 EV 級間切換) |
| 閃光燈補償 | 可選擇 3/5/9 張。選擇 3 或 5 張時,可使用 1/3、1/2、2/3、1.0、2.0 或 3.0 EV 階段曝光範圍,選擇 9 張時,可使用 1/3、1/2、2/3 或 1.0 EV 階段曝光範圍。 |
| 閃光燈模式 | 閃光燈關閉、自動閃光、強制閃光、後簾同步、慢速同步、紅眼抑制 (可選擇開啟/關閉)、高速同步 (註:搭配相容的外接閃光燈。)、無線 (註:搭配相容的外接閃光燈。) |
| 外接閃燈相容性 | 相容 MI 智慧型配件熱靴的 Sony α 系統閃光燈。可為相容於自動鎖定配件熱靴的閃光燈裝設熱靴轉接器。 |
| 閃光燈曝光 (FE) 鎖定 | 有 |
驅動
| 驅動模式 | 單拍、連拍、自拍計時器、速度先決連續拍攝、自拍計時器 (連拍)、包圍曝光 (連拍、單張、白平衡、DRO) |
| 自拍計時器 | 10 秒延遲/5 秒延遲/2 秒延遲/連續自拍計時器 (10 秒延遲後拍攝 3 張/10 秒延遲後拍攝 5 張/5 秒延遲後拍攝 3 張/5 秒延遲後拍攝 5 張/2 秒延遲後拍攝 3 張/2 秒延遲後拍攝 5 張)/包圍曝光自拍計時器 (關閉/2 秒延遲/5 秒延遲/10 秒延遲) |
| 速度 (約略值,最大值) | 速度先決連拍︰ 最多 5 fps,連拍︰ 最多 2.5 fps (註:約略值。可能會依拍攝環境和媒體而改變。) |
| 可 拍張數 (約略值) | 速度先決連拍:64 張 (JPEG 超精細/大)、200 張 (JPEG 精細/大)、200 張 (JPEG 標準/大)、31 張 (RAW)、26 張 (RAW 和 JPEG)、XX 張 (RAW(無壓縮))、XX 張 (RAW (無壓縮) 和 JPEG), 連拍:100 張 (JPEG 超精細/大)、200 張 (JPEG 精細/大)、200 張 (JPEG 標準/大)、59 張 (RAW)、34 張 (RAW 和 JPEG)、XX 張 (RAW (無壓縮))、XX 張 (RAW (無壓縮) 和 JPEG) |
播放
| 播放模式 | 單張 (有或無拍攝資訊、Y RGB 長條圖以及過亮/過暗警告)、9/25 格索引檢視、放大顯示模式 (最大放大率大︰ 13.3x,中︰ 8.7x,小︰ 6.7x)、自動回顧 (10/5/2 秒、關閉)、調整影像方向 (可選擇自動/手動/關閉)、幻燈片播放、全景捲動、資料夾選擇 (靜態/日期/MP4/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K)、快轉/倒轉 (影片)、刪除、保護 |
介面
| PC 介面 | 大量儲存裝置、MTP、電腦遙控 |
| 多介面 / Micro USB 端子 | 有(註:支援 Micro USB 相容裝置。) |
| 無線 LAN (內建) | Wi-Fi® 相容、IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz 頻段) (註:設定方式/存取方式: WPS 或手動/基礎架構模式。連線至智慧型手機時,相機可作為基地台使用,無需無線存取點。(安全性: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)) 可在智慧型手機、電腦與電視上播放靜態影像與影片 |
| NFC™ | 有 (相容 NFC Forum 3 型標籤、一觸遙控、一觸分享) |
| HD 輸出 | HDMI Micro 連接器 (D 型)、BRAVIA® 同步 (連結選單)、PhotoTV HD、4K 影片輸出、4K 靜態影像播放 |
| MI 智慧型配件熱靴 | 有 |
| 其他 | 與隨附熱靴轉接器相容的自動鎖定配件熱靴、麥克風端子 (3.5 mm 立體聲迷你插孔)、耳機端子 (3.5 mm 立體聲迷你插孔)、垂直握把接頭 |
音訊
| 麥克風 | 內建立體聲麥克風或 ECM-XYST1M / XLR-K2M (另售) |
| 喇叭 | 內建、單聲道 |
列印
| 相容標準 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF 設定值 |
自訂功能
| 自訂功能類型 | 自訂按鍵設定,可程式化設定 |
| 記憶功能 | 是 (2 組設定) |
電源
| 隨附電池 | 充電電池組 NP-FW50 |
| 電池續航力 (靜態影像) | 約 310 張 (觀景窗)/約 370 張 (LCD 螢幕) (CIPA 標準) |
| 電池續航力 (CIPA,影片) | 實際拍攝 (註:可連續錄影約 29 分鐘 (受產品規格限制)。) (註:所示的錄影時間為經由重複下列步驟來定義: 開啟電源、開始錄製、變焦、待機並關閉電源。): 約 55 分鐘 (觀景窗),約 60 分鐘 (LCD 螢幕) (CIPA 標準); 連續拍攝 (註:所示的錄影時間為經由重複下列步驟來定義: 按下 MOVIE 按鈕。不會執行如變焦等其他作業。): 約 95 分鐘 (觀景窗),約 100 分鐘 (LCD 螢幕) (CIPA 標準) |
| 外接電源 | AC 變壓器 AC-PW20 (選購) |
尺寸與重量
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 126.9 x 95.7 x 60.3 mm |
| 重量 (包含電池與記憶卡) | 584 g (僅機身)/627g (含電池及 Memory Stick PRO Duo™) |
【免卡分期】
★ 只要!!!年滿18歲、憑身分證,即可申辦
★ 5分鐘填資料/30分鐘過件/當天取件
★ 各大超商皆可繳款『實體店面』-安心有保障------全省線上24H都能辦理
※無卡分期申辦流程
確認商品型號/分期期數→線上填寫基本資料→ 分期公司電話照會確認→審核過件→領取/寄送商品
