Sony α6100 ILCE-6100Y 公司貨 無卡分期
商品庫存5
6,728
- 商品描述
- 常見問題
產品規格
鏡頭
鏡頭相容性 | Sony E 接環鏡頭 |
鏡頭接環 | E 接環 |
錄製 (影片)
錄影格式 | XAVC S,相容 AVCHD 格式 2.0 版 |
視訊壓縮 | XAVC S︰ MPEG-4 AVC/H.264,AVCHD︰ MPEG-4 AVC/H.264 |
錄音格式 | XAVC S︰ LPCM 雙聲道,AVCHD︰ Dolby Digital (AC-3) 雙聲道、Dolby Digital Stereo Creator |
色域 | xvYCC 標準 (透過 HDMI 線連接時為 x.v.Colour) 相容 TRILUMINOS 色彩 |
相片效果 | 色調分離 (彩色)、色調分離 (黑白)、普普風、懷舊相片、部分色彩 (紅/綠/藍/黃)、高對比單色、玩具相機 (一般/冷色/暖色/綠色/洋紅色)、柔和過曝 |
創意風格 | 標準、鮮明、肖像、風景、日落、黑白、褐色 (對比 (-3 至 +3 級)、飽和度 (-3 至 +3 級)、銳利度 (-3 至 +3 級)) |
圖片設定檔 | - |
影像大小 (像素)、NTSC | XAVC S 4K:3,840 x 2,160 (30p、100M)、3,840 x 2,160 (24p、100M)、3,840 x 2,160 (30p、60M)、3,840 x 2,160 (24p、60M)、XAVC S HD:1,920 x 1,080 (120p、100M)、1,920 x 1,080 (120p、60M)、1,920 x 1,080 (60p、50M)、1,920 x 1,080 (30p、50M)、1,920 x 1,080 (24p、50M)、1,920 x 1,080 (60p、25M)、1,920 x 1,080 (30p、16M)、AVCHD:1,920 x 1,080 (60i、24M、FX)、1,920 x 1,080 (60i、17M、FH) |
影像大小 (像素)、PAL | XAVC S 4K:3,840 x 2,160 (25p、100M)、3,840 x 2,160 (25p、60M)、XAVC S HD:1,920 x 1,080 (100p、100M)、1,920 x 1,080 (100p、60M)、1,920 x 1,080 (50p、50M)、1,920 x 1,080 (25p、50M)、1,920 x 1,080 (50p、25M)、1,920 x 1,080 (25p、16M)、AVCHD:1,920 x 1,080 (50i、24M、FX)、1,920 x 1,080 (50i、17M、FH) |
慢動作與快動作 (拍攝的影格率) | NTSC 模式︰ 1 fps、2 fps、4 fps、8 fps、15 fps、30 fps、60 fps、120 fps,PAL 模式: 1 fps、2 fps、3 fps、6 fps、12 fps、25 fps、50 fps、100 fps |
慢動作與快動作 (錄影的影格率及影像大小) | NTSC 模式︰ 1920x1080 (60p、30p,、24p)、PAL 模式︰ 1920x1080 (50p、25p) |
影片功能 | 音量顯示、音訊錄製音量、PAL/NTSC 選擇器、Proxy 錄製 (1,280 x 720 (約.9 Mbps))、自動慢速快門、清晰 HDMI 資訊.(可選擇開啟/關閉) |
HDMI 輸出 | 3,840 x 2,160 (30p)、3,840 x 2,160 (25p)、3,840 x 2,160 (24p)、1,920 x 1,080 (60p)、1,920 x 1,080 (60i)、1,920 x 1,080 (50p)、1,920 x 1,080 (50i)、1,920 x 1,080 (24p)、YCbCr 4:2:2 8 位元/RGB 8 位元 |
錄製系統
智慧型手機的位置資訊連結 | 有 |
媒體 | Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro (M2)、SD 記憶卡、SDHC 記憶卡 (相容 UHS-I)、SDXC 記憶卡 (相容 UHS-I)、microSD 記憶卡(註:含變壓器 (選購))、microSDHC 記憶卡(註:含變壓器 (選購))、microSDXC 記憶卡(註:含變壓器 (選購)) |
記憶卡插槽 | 適用於 Memory Stick Duo™/SD 記憶卡的多插槽 |
雜訊抑制
雜訊抑制 | 長時間曝光雜訊抑制: 開啟/關閉,可用於超過 1 秒的快門速度,高 ISO 雜訊抑制: 正常/低/關閉 |
多框雜訊抑制 | 自動/ISO 100 至 51200 |
白平衡
白平衡模式 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/螢光燈 (暖白/冷白/日光白/日光) / 閃光燈/水中/色溫 (2500 至 9900 K) 與分色濾光片 (G7 至 M7 (57 級)、A7 至 B7 (29 級))/自訂 |
白平衡微幅調整 | 有 (G7 至 M7,57 級) (A7 至 B7,29 級) |
自動白平衡 (AWB) 先決設定 | 有 |
快門白平衡鎖定 | - |
包圍曝光 | 3 張,可選擇高/低 |
對焦
對焦類型 | 高速混合式自動對焦 (相位式偵測自動對焦/對比式偵測自動對焦) |
對焦感應器 | Exmor® CMOS 感光元件 |
對焦點 | 425 點 (相位式偵測自動對焦)/425 點 (對比式偵測自動對焦) |
對焦靈敏度範圍 | EV -2 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
對焦模式 | AF-A (自動對焦)、AF-S (單次自動對焦)、AF-C (連續自動對焦)、DMF (直接手動對焦)、手動對焦 |
對焦區域 | 廣角 (425 點 (相位式偵測自動對焦)、425 點 (對比式偵測自動對焦)/局部/中央/彈性定點 (小/中/大)/擴充的彈性單點/追蹤 (廣角/局部/中央/彈性定點 (小/中/大)/擴充的彈性定點) |
其他功能特色 | 眼睛啟動自動對焦 (需裝配 LA-EA2 或 LA-EA4 (另售))、物體追蹤、眼部偵測自動對焦功能 (靜態影像) (人類(可選擇右/左眼) /動物、自動對焦微調 (僅在連接 LA-EA2 或 LA-EA4 時 (另售)),預測控制、對焦鎖定 |
AF 照明器 | 有 (搭配內建式 LED) |
AF 照明範圍 | 約 0.3 至約 3.0 m (裝上 E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS 鏡頭時) |
LA-EA3 對焦類型 (另售) | 相位式偵測 |
曝光
測光類型 | 1200 區評價測光 |
測光感測器 | Exmor® CMOS 感光元件 |
測光靈敏度 | EV -2 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.0 鏡頭) |
測光模式 | 多重、中央加權、定點 |
曝光補償 | +/- 5.0 EV (可選 1/3 EV 和 1/2 EV 級) |
包圍曝光 | 包圍曝光︰ 連拍/包圍曝光: 單張,可選擇 3/5 張。選擇 3 張時,可使用 1/3、1/2、2/3、1.0、2.0 或 3.0 EV 階段曝光範圍。選擇 5 張時,可使用 1/3、1/2、2/3 階段曝光範圍。 |
AE 鎖定 | 半按快門按鈕時會鎖定。可使用 AE 鎖定按鈕。(開/關/自動) |
曝光模式 | 自動 (iAuto/高級自動)、程式化自動曝光 (P)、光圈先決 (A)、快門速度先決 (S)、手動 (M)、影片 (程式化自動曝光 (P)/光圈先決 (A)/快門速度先決 (S)/手動 (M))、慢動作與快動作 (程式化自動曝光 (P)/光圈先決 (A)/快門速度先決 (S)/手動 (M))、全景拍攝模式、場景選擇 |
ISO 感光度 (推薦曝光指數) | 靜態影像: ISO 100-32,000 (ISO 51,200 以下的 ISO 數值可設定為擴展 ISO 範圍),自動 (ISO 100-6,400,可選擇上下限),影片: 等同於 ISO 100-32,000,自動 (ISO 100-6,400,可選擇上下限) |
場景選擇 | 肖像、體育活動、微距、風景、夕陽、夜景、夜景手持拍攝、夜間肖像、防止動態模糊 |
觀景窗
觀景窗類型 | 1.0 cm (0.39 吋) 電子觀景窗 (彩色) |
點數 | 1,440,000 點 |
亮度控制 (觀景窗) | 自動/手動 (5 級,介於 -2 和 +2 之間) |
色溫控制 | 手動 (5 級) |
視野覆蓋率 | 100% |
放大 | 約 1.07x (35 mm 相機換算: 約 0.70x) 使用 50 mm 鏡頭對焦無限遠,-1m-1 |
屈光調節 | -4.0 - +3.0 m-1 |
視點 | 在 -1 m 下 -1(CIPA 標準),從接目鏡頭約為 23 mm,從接目鏡框約為 21.4 mm |
觀景窗影格率選擇 | - |
顯示幕內容 | 圖形化顯示、顯示所有資訊、不顯示資訊、長條圖 |
LCD 螢幕
螢幕類型 | 7.5 cm (3 吋) 寬螢幕 TFT |
點數 | 921,600 點 |
觸控面板 | 有 |
亮度控制 | 手動 (5 級,介於 -2 和 +2 之間)、晴天模式 |
可調角度 | 向上約 180 度,向下約 74 度 |
即時影像調整顯示 | 開啟/關閉 |
Quick Navi | 有 |
對焦放大鏡 | 有 焦點放大鏡 (5.9 倍、11.7 倍) |
班馬紋 | 是 (可選等級 + 範圍或下限作為自訂設定) |
峰值手動對焦 | 有 (等級設定: 高/中/低/關閉,顏色: 紅/黃/藍/白) |
其他 | WhiteMagic、格線 (第 3 條格線規則/正方形格線/示意圖 + 正方形格線/關閉)、影片標記 (中央/長寬比/安全區域/提示框) |
顯示幕內容 | 圖形化顯示、顯示所有資訊、不顯示資訊、長條圖、觀景窗模式、螢幕關閉 |
其他功能特色
PlayMemories Camera Apps™ | - |
清晰影像變焦 | 靜態影像:約 2 倍,影片:約 1.5 倍 (4K),約 2 倍 (HD) |
數位變焦 | 智慧變焦 (靜態影像)︰中: 約 1.4 倍,S: 約 2 倍、數位變焦 (靜態影像):大: 約 4 倍,M: 約 5.7 倍,S: 約 8 倍,數位變焦 (影片)︰約 4 倍 |
面孔偵測 | 模式:自動對焦模式的臉孔先決 (開啟/關閉)、多重測光模式的臉孔先決 (開啟/關閉)、臉孔 先決登錄 (開啟/關閉)、臉孔辨識、最高 可偵測的臉孔數量:8 張臉孔 |
自拍計時器 | 有 |
其他 | 間隔錄製(註:無法使用 Wi-Fi。) (1 至 60 秒間隔,1 至 9999 相片,鎖定自動曝光/自動曝光追蹤 (高/中/低)),微笑快門:微笑快門 (有 3 階可供選擇)、觸控快門、觸控對焦:是 (觸控對焦/觸控板/觸控追蹤)、亮度監控、說明指南、區域設定、店面模式、自動取景功能 (靜態影像) |
快門
類型 | 電子控制縱走式焦平面類型 |
快門速度 | 靜態影像:1/4000 至 30 秒,B 快門,影片︰ 1/4000 至 1/4 (1/3 級),自動模式高達 1/60 (自動慢速快門模式高達 1/30) |
閃燈同步 速度 | 1/160 秒(註:搭配相容的 Sony 外接閃光燈) |
電子前簾快門 | 有 (開啟/關閉) |
靜音攝影 | 有 (開啟/關閉) |
影像穩定系統
類型 | 不支援 (影像穩定功能由鏡頭支援) |
補償效果 | - |
閃光燈控制
類型 | 內建閃光燈 |
閃光指數 | 6 (ISO 100 時,單位為公尺) |
閃光燈範圍 | 16mm (鏡頭上標示的焦距) |
控制 | 預閃 TTL |
閃光燈補償 | +/-3.0 EV (可在 1/3 與 1/2 EV 級間切換) |
包圍閃光 | 可選擇 3/5 張。選擇 3 張時,可使用 1/3、1/2、2/3、1.0、2.0 或 3.0 EV 階段曝光範圍。選擇 5 張時,可使用 1/3、1/2、2/3 階段曝光範圍。 |
閃光燈模式 | 閃光燈關閉、自動閃光、強制閃光、慢速同步、後簾同步、紅眼抑制 (可選擇開啟/關閉)、無線控制(註:搭配相容的外接閃光燈。)、高速同步(註:搭配相容的外接閃光燈。) |
回電時間 | 約 4 秒 |
外接閃燈相容性 | Sony α 系統閃光燈與 MI 智慧型配件熱靴相容,裝上熱靴轉接器即可使用相容於自動鎖定配件靴靴的閃光燈 |
閃光燈曝光 (FE) 鎖定 | 有 |
無線控制 | 有 (光線訊號: 可提供強制閃光、慢速同步、高速同步 /無線電訊號: 可提供強制閃光、後簾同步、慢速同步、高速同步) |
驅動
驅動模式 | 單拍、連拍 (可選擇最高/高/中/低)、自拍計時器、自拍計時器 (連拍)、包圍曝光: 單張、包圍曝光: 連拍、白平衡包圍、DRO 包圍 |
連續過片速度 (約 最大值) | 連拍︰ Hi+: 11 FPS,高速: 8 fps、中: 6 fps、低: 3 fps(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
可 拍張數 (約略值) | JPEG 超精細/大: 76 影格,JPEG 精細/大: 77 影格,JPEG 標準/大: 77 影格,RAW: 33 影格,RAW 和 JPG: 31 影格(註:當在此型號的過片模式中使用連拍 (Hi+) 功能時)(註:視拍攝條件或記憶卡而定) |
自拍計時器 | 10 秒延遲/5 秒延遲/2 秒延遲/連續自拍計時器 (10 秒延遲後拍攝 3 張/10 秒延遲後拍攝 5 張/5 秒延遲後拍攝 3 張/5 秒延遲後拍攝 5 張/2 秒延遲後拍攝 3 張/2 秒延遲後拍攝 5 張)/包圍曝光自拍計時器 (關閉/2 秒延遲/5 秒延遲/10 秒延遲) |
Pixel Shift Multi Shooting | - |
播放
相片擷取 | 有 |
模式 | 單張 (有或無拍攝資訊、Y RGB 長條圖以及過亮/過暗警告)、12/30 格索引檢視、放大顯示模式 (大: 16.7x、中: 11.8x、小: 8.3x、全景 (標準): 19.2x、全景 (廣角): 29.1 倍)、自動回顧 (10/5/2 秒、關閉)、調整影像方向 (可選擇手動/關閉)、幻燈片播放、全景捲動、資料夾選擇 (日期/靜態/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K)、快轉/倒轉 (影片)、刪除、保護、評分、顯示連拍照片組 |
介面
PC 介面 | 大量儲存裝置、MTP、電腦遙控 |
多介面 / Micro USB 端子 | 有(註:支援 Micro USB 相容裝置。) |
NFC™ | 有 (相容 NFC Forum 3 型標籤)、一觸遙控、一觸分享 |
無線 LAN (內建) | 有 (Wi-Fi 相容、IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz 頻段)(註:(設定方式/存取方式) WPS 或手動/基礎架構模式。連線至智慧型手機時,相機可作為基地台使用,無需無線存取點。(安全性: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK))、可在智慧型手機上觀看、可透過智慧型手機遙控、可傳送至電腦、可在電視上觀看 |
Bluetooth | 有 (Bluetooth 標準版本 4.1 (2.4 GHz 頻段)) |
HD 輸出 | HDMI Micro 接頭 (D 型)、BRAVIA 同步 (HDMI 控制)、PhotoTV HD、4K 電影輸出/4K 靜態影像 PB |
MI 智慧型配件熱靴 | 有(註:可外接 Sony 配件熱靴的配件。) |
麥克風端子 | 有 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
直流電源輸入端子 | - |
同步端子 | - |
耳機端子 | - |
垂直握把接頭 | - |
電腦遙控 | 有 |
音訊
麥克風 | 內建立體聲麥克風 |
喇叭 | 內建、單聲道 |
列印
相容標準 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF 設定值 |
自訂功能
類型 | 自訂按鍵設定、可程式化設定 (機身 3 組/記憶卡 4 組)、我的選單 |
鏡頭補償
設定 | 陰影補償、色相差、失真 |
電源
隨附電池 | 一套充電電池組 NP-FW50 |
電池續航力 (靜態影像) | 約 380 次拍攝 (觀景窗)/約 420 次拍攝 (LCD 螢幕) (CIPA 標準)(註:開啟 LCD 螢幕,每 30 秒拍攝一次,交替使用焦距的廣角端及望遠端,每拍攝兩次閃光燈閃爍一次,每拍攝十次就關閉及啟動電源。) |
電池續航力 (影片,實際錄製) | 約 70 分鐘 (觀景窗)/約 75 分鐘 (LCD 螢幕) (符合 CIPA 標準)(註:所示錄影時間是以重複下列循環步驟定義的: 開啟電源、開始錄製、變焦、待機並關閉電源。) |
電池續航力 (影片,連續錄製) | 約 125 分鐘 (觀景窗) / 約 125 分鐘 (LCD 螢幕) (符合 CIPA 標準) |
內建電池充電 | 有 |
外接電源 | AC 變壓器 AC-PW20 (需另購) |
使用觀景窗的耗電量 | 靜態影像: 約 2.3 W (連接 E PZ 16 - 50 mm F3.5 - 5.6 OSS 鏡頭時),影片: 約 3.5 W (連接 E PZ 16 - 50 mm F3.5 - 5.6 OSS 鏡頭時) |
使用 LCD 螢幕的耗電量 | 靜態影像: 約 2.1 W (連接 E PZ 16 - 50 mm F3.5 - 5.6 OSS 鏡頭時),影片: 約 3.5 W (連接 E PZ 16 - 50 mm F3.5 - 5.6 OSS 鏡頭時) |
USB 電源供應 | 有 |
其他
操作溫度 | 攝氏 0 至 40 度 |